Zahlen & Fakten 2025
Erfolg in Zahlen
Hier sehen Sie unser Jahr in Zahlen. Unsere Grafiken und Kennzahlen, ebenso wie unsere Bilanz und unsere Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), geben Ihnen einen umfassenden Überblick über die Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen der Volksbank Kurpfalz im Jahr 2025.
Bilanz
Aktivseite
zum 31.12.2025 (gekürzt)
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
|---|---|---|---|
| EUR | TEUR | ||
| 1. | Barreserve | 50.849.962,71 | 51.937.999,03 |
| 3. | Forderungen an Kreditinstitute | 561.876.358,27 | 640.684.808,31 |
| 4. | Forderungen an Kunden | 2.688.816.842,44 | 2.608.564.705,84 |
| 5. | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 400.526.723,21 | 414.174.297,05 |
| 6. | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 282.320.550,05 | 267.762.192,53 |
| 7. | Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 62.162.383,92 | 62.021.245,12 |
| 8. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 447.451,00 | 447.451,00 |
| 9. | Treuhandvermögen | 4.030.315,00 | 5.089.687,24 |
| 11. | Immaterielle Anlagewerte | 41.414,00 | 52.086,00 |
| 12. | Sachanlagen | 70.619.102,18 | 64.304.272,38 |
| 13. | Sonstige Vermögensgegenstände | 10.181.497,73 | 11.985.930,02 |
| 14. | Rechnungsabgrenzungsposten | 5.124.365,40 | 5.886.243,00 |
| 16. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 10.197,00 | 7.869,00 |
| SUMME DER AKTIVA | 4.137.007.162,91 | 4.132.918.786,52 |
Passivseite
zum 31.12.2025 (gekürzt)
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 309.065.180,79 | 304.571.474,67 |
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 3.424.646.826,81 | 3.429.538.792,33 |
| 3. | Verbriefte Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Treuhandverbindlichkeiten | 4.030.315,00 | 5.089.687,24 |
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 4.770.524,25 | 2.013.945,14 |
| 6. | Rechnungsabgrenzungsposten | 82.808,61 | 91.077,43 |
| 7. | Rückstellungen | 31.958.491,31 | 41.977.394,03 |
| 9. | Nachrangige Verbindlichkeiten | 10.109.832,88 | 10.109.832,88 |
| 11. | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 110.000.000,00 | 104.000.000,00 |
| 12. | Eigenkapital | 242.343.183,26 | 235.526.582,80 |
| SUMME DER PASSIVA | 4.137.007.162,91 | 4.132.918.786,52 | |
| 1. | Eventualverbindlichkeiten | 41.801.049,01 | 48.515.711,26 |
| 2. | Andere Verpflichtungen | 171.852.578,41 | 189.682.110,94 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 (gekürzt)
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | ||
| 1. | Zinserträge | 98.051.399,22 | 107.771.898,75 | |
| 2. | Zinsaufwendungen | 42.784.911,27 | 55.266.487,95 | 56.080.883,75 |
| 3. | Laufende Erträge | 18.919.366,90 | 17.699.108,78 | |
| 5. | Provisionserträge | 37.271.231,98 | 35.226.853,20 | |
| 6. | Provisionsaufwendungen | 3.545.485,21 | 33.725.746,77 | 3.130.474,99 |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 5.174.734,71 | 3.415.747,39 | |
| 10. | Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 56.940.818,02 | 56.329.022,72 | |
| 11. | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 4.425.786,23 | 5.578.226,48 | |
| 12. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.370.655,50 | 1.266.832,37 | |
| 13. | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 23.755.821,65 | 13.129.577,66 | |
| 14. | Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | 0,00 | -23.755.821,65 | 0 |
| 15. | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 0,00 | 102.644,11 | |
| 16. | Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | 13.905,52 | 13.905,52 | 0 |
| 19. | Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 26.607.160,45 | 28.495.946,04 | |
| 23. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 11.779.412,17 | 12.482.243,78 | |
| 24. | Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | 118.125,32 | 11.897.537,49 | 297.522,08 |
| 24a. | Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 25. | Jahresüberschuss | 8.709.622,96 | 9.716.180,18 | |
| 26. | Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 2.481,22 | 3.844,68 | |
| 28. | Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 29. | Bilanzgewinn | 4.712.104,18 | 4.720.024,86 | |
Hinweis:
Den Jahresabschluss 2025 haben wir verkürzt dargestellt. Er wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands e.V. versehen. Gemäß § 42 Abs. 3 unserer Satzung kann der vollständige Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht eine Woche vor der Vertreterversammlung eingesehen werden. Der Jahresabschluss und der gesetzliche Lagebericht sowie die in § 325 HGB genannten Unterlagen werden im Unternehmensregister veröffentlicht.