Zahlen & Fakten 2023
Erfolg in Zahlen
Hier sehen Sie unser Jahr in Zahlen. Unsere Grafiken und Kennzahlen, ebenso wie unsere Bilanz und unsere Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), geben Ihnen einen umfassenden Überblick über die Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen der Volksbank Kurpfalz im Jahr 2023.
Bilanz
Aktivseite
zum 31.12.2023 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
---|---|---|---|
EUR | EUR | ||
1. | Barreserve | 50.307.631,44 | 49.119.542,70 |
3. | Forderungen an Kreditinstitute | 686.804.694,89 | 569.306.317,87 |
4. | Forderungen an Kunden | 2.471.097.240,56 | 2.349.256.226,77 |
5. | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 370.136.946,30 | 361.302.195,38 |
6. | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 253.562.238,93 | 253.562.238,93 |
7. | Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 61.991.245,12 | 62.117.992,06 |
8. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 637.451,00 | 637.451,00 |
9. | Treuhandvermögen | 6.075.457,86 | 7.041.041,16 |
11. | Immaterielle Anlagewerte | 646.483,00 | 81.699,00 |
12. | Sachanlagen | 57.382.197,53 | 50.168.908,79 |
13. | Sonstige Vermögensgegenstände | 7.945.630,89 | 11.785.519,42 |
14. | Rechnungsabgrenzungsposten | 6.736.582,00 | 410.520,00 |
16. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 15.709,00 | 159.989,00 |
SUMME DER AKTIVA | 3.973.339.508,52 | 3.714.949.642,08 |
Passivseite
zum 31.12.2023 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
---|---|---|---|
EUR | EUR | ||
1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 319.336.119,33 | 327.004.951,74 |
2. | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 3.269.816.071,93 | 3.007.633.463,81 |
3. | Verbriefte Verbindlichkeiten | 0,00 | 20.034.191,78 |
4. | Treuhandverbindlichkeiten | 6.075.457,86 | 7.041.041,16 |
5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 5.140.794,08 | 2.164.520,31 |
6. | Rechnungsabgrenzungsposten | 127.088,04 | 142.870,20 |
7. | Rückstellungen | 37.127.153,05 | 33.727.040,18 |
9. | Nachrangige Verbindlichkeiten | 10.109.532,79 | 10.109.832,88 |
11. | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 98.000.000,00 | 87.000.000,00 |
12. | Eigenkapital | 227.607.291,44 | 220.091.730,02 |
SUMME DER PASSIVA | 3.973.339.508,52 | 3.714.949.642,08 | |
1. | Eventualverbindlichkeiten | 33.828.917,72 | 58.469.036,23 |
2. | Andere Verpflichtungen | 197.964.936,92 | 253.651.095,58 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | ||
1. | Zinserträge | 86.681.752,78 | 47.787.053,41 | |
2. | Zinsaufwendungen | 35.185.692,95 | 51.496.059,83 | 3.117.632,34 |
3. | Laufende Erträge | 5.684.725,53 | 6.332.411,02 | |
5. | Provisionserträge | 33.813.000,43 | 34.051.674,02 | |
6. | Provisionsaufwendungen | 3.037.513,20 | 30.775.487,23 | 2.780.412,07 |
8. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.865.072,46 | 7.480.306,37 | |
10. | Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 54.139.468,60 | 50.054.365,03 | |
11. | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 3.233.312,87 | 3.178.544,52 | |
12. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.095.430,69 | 985.466,22 | |
13. | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 1.385.223,75 | 14.972.121,75 | |
14. | Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | 0,00 | -1.385.223,75 | 0 |
15. | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 259.034,98 | 827.219,99 | |
16. | Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | 0,00 | -259.034,98 | 0 |
19. | Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 31.708.874,16 | 21.565.802,58 | |
23. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 10.572.008,38 | 7.599.304,50 | |
24. | Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | 396.098,62 | 10.968.107,00 | -367.917,10 |
24a. | Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | 11.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
25. | Jahresüberschuss | 9.740.767,16 | 9.334.415,18 | |
26. | Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 9.743.645,55 | 9.336.521,04 | |
28. | Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
29. | Bilanzgewinn | 4.743.645,55 | 4.336.521,04 |
Hinweis:
Den Jahresabschluss 2023 haben wir verkürzt dargestellt. Er wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands e.V. versehen. Gemäß § 42 Abs. 3 unserer Satzung kann der vollständige Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht eine Woche vor der Vertreterversammlung eingesehen werden. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden im Bundesanzeiger veröffentlicht und die Veröffentlichung mit den entsprechenden Unterlagen wird beim Genossenschaftsregister eingereicht.